序號 | 客戶名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 時間 | ||
1 | 淮南礦業(yè)集團(tuán)張西煤礦 | 風(fēng) 井 | 2009 | 1 | 3 |
2 | 河南省焦作張屯礦 | 風(fēng) 井 | 2009 | 1 | 5 |
3 | 河南省義煤集團(tuán)孟津礦 | 主井罐道梁 | 2009 | 1 | 6 |
4 | 山西省平遙木家莊礦 | 副井罐道 | 2009 | 1 | 8 |
5 | 內(nèi)蒙古鄂托克旗建元煤焦化有限公司 | 主井罐道 | 2009 | 1 | 9 |
6 | 內(nèi)蒙古鄂托克旗建元煤焦化有限公司 | 副井罐道 | 2009 | 1 | 9 |
7 | 內(nèi)蒙古鄂托克旗建元煤焦化有限公司 | 副井梯子間 | 2009 | 1 | 9 |
8 | 內(nèi)蒙古鄂托克旗建元煤焦化有限公司 | 風(fēng)井梯子間 | 2009 | 1 | 9 |
9 | 山西省陽城大西煤礦 | 風(fēng) 井 | 2009 | 1 | 11 |
10 | 山西省霍爾辛赫 | 風(fēng) 井 | 2009 | 1 | 19 |
11 | 重慶天弘煤業(yè)鹽井二礦 | 副 井 | 2009 | 2 | 16 |
12 | 山西省高平市前河煤礦 | 副 井 | 2009 | 2 | 19 |
13 | 山西省高平市前河煤礦 | 風(fēng) 井 | 2009 | 2 | 19 |
14 | 濟(jì)鋼集團(tuán)劉嶺鐵礦三號井 | 副 井 | 2009 | 2 | 23 |
15 | 濟(jì)鋼集團(tuán)劉嶺鐵礦紅旗嶺風(fēng)井 | 風(fēng) 井 | 2009 | 2 | 23 |
16 | 濟(jì)鋼集團(tuán)劉嶺鐵礦橫山前風(fēng)井 | 風(fēng) 井 | 2009 | 2 | 23 |
17 | 淮南礦業(yè)集團(tuán)朱集主井 | 主 井 | 2009 | 3 | 4 |
18 | 山西昔陽運(yùn)裕煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 風(fēng) 井 | 2009 | 3 | 11 |
19 | 河南煤炭建設(shè)集團(tuán)王家?guī)X風(fēng)井 | 風(fēng) 井 | 2009 | 3 | 14 |
20 | 貴州林華副井 | 副 井 | 2009 | 4 | 23 |
21 | 華煤集團(tuán)有限責(zé)任公司王家?guī)X副井 | 副 井 | 2009 | 4 | 27 |
22 | 山西華晉焦煤沙曲礦 | 風(fēng) 井 | 2009 | 4 | 30 |
23 | 徐州礦務(wù)局張集煤礦 | 老井改造 | 2009 | 5 | 9 |
24 | 徐州礦務(wù)局三河尖煤礦 | 老井改造 | 2009 | 5 | 15 |
25 | 內(nèi)蒙金源里井工礦 | 風(fēng) 井 | 2009 | 5 | 12 |
26 | 三河尖煤礦 | 老井改造 | 2009 | 5 | 21 |
27 | 國投昔陽能源有限公司白羊嶺煤礦 | 主 井 | 2009 | 5 | 21 |
28 | 內(nèi)蒙古益蒙礦業(yè)黑城子有限責(zé)任公司 | 副、風(fēng)井梯子間 | 2009 | 6 | 9 |
29 | 內(nèi)蒙古益蒙礦業(yè)黑城子有限責(zé)任公司 | 主井罐道 | 2009 | 6 | 9 |
30 | 內(nèi)蒙古益蒙礦業(yè)黑城子有限責(zé)任公司 | 付井罐道 | 2009 | 6 | 9 |
31 | 神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)石槽村煤礦 | 副 井 | 2009 | 6 | 22 |
32 | 淮南礦業(yè)集團(tuán)安裝分公司望峰崗煤礦 | 副 井 | 2009 | 6 | 27 |
33 | 江西新鳴煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 副 井 | 2009 | 7 | 1 |
34 | 鄭煤集團(tuán)工程有限公司趙家寨 | 風(fēng) 井 | 2009 | 7 | 6 |
35 | 平遙縣興盛煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 主 井 | 2009 | 7 | 7 |
36 | 平遙縣興盛煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 副井罐道 | 2009 | 7 | 7 |
37 | 大同同忻礦 | 風(fēng) 井 | 2009 | 7 | 17 |
38 | 安陽縣白蓮坡賀駝煤礦 | 風(fēng) 井 | 2009 | 7 | 20 |
39 | 黑龍江雙鴨山東榮一礦 | 主 井 | 2009 | 8 | 5 |
40 | 中煤三建機(jī)電安裝處新集一礦 | 主 井 | 2009 | 8 | 10 |
41 | 中煤三建機(jī)電安裝處新集三礦 | 老井改造 | 2009 | 8 | 10 |
42 | 南京南鋼集團(tuán)冶山鐵礦 | 主 井 | 2009 | 8 | 15 |
43 | 微山湖礦業(yè)集團(tuán)歡城二號井 | 主井罐道 | 2009 | 8 | 21 |
44 | 內(nèi)蒙伊敏河?xùn)|礦區(qū) | 付 井 | 2009 | 9 | 5 |
45 | 淮南礦業(yè)集團(tuán)潘一東區(qū) | 主 井 | 2009 | 9 | 10 |
46 | 淮北青東主井 | 主 井 | 2009 | 9 | 12 |
47 | 神化億利能源有限公司黃玉川煤礦 | 回風(fēng)井 | 2009 | 9 | 15 |
48 | 大屯煤業(yè)公司姚橋礦 | 老井改造 | 2009 | 10 | 9 |
49 | 扎賁諾爾鐵北礦 | 風(fēng) 井 | 2009 | 10 | 21 |
50 | 山西天地王坡煤礦有限公司 | 回風(fēng)井 | 2009 | 10 | 22 |
51 | 淮南朱集礦業(yè)集團(tuán)朱集煤礦 | 副 井 | 2009 | 10 | 17 |
52 | 淮南礦業(yè)集團(tuán)謝橋礦二副井 | 副 井 | 2009 | 10 | 21 |
53 | 神化神東石圪臺煤礦 | 風(fēng) 井 | 2009 | 10 | 25 |
54 | 淮北礦業(yè)集團(tuán)劉東礦 | 風(fēng) 井 | 2009 | 10 | 30 |
55 | 鶴崗礦業(yè)集團(tuán)新益礦 | 主、副井 | 2009 | 11 | 3 |
56 | 神華神東榆家梁煤礦 | 風(fēng) 井 | 2009 | 11 | 4 |
57 | 錢營孜礦主井 | 主 井 | 2009 | 11 | 4 |
58 | 錢營孜礦副井 | 風(fēng) 井 | 2009 | 11 | 12 |
59 | 山西陽煤坪上煤業(yè)公司 | 風(fēng) 井 | 2009 | 11 | 20 |
60 | 青海西海煤電公司默勒二礦 | 主 井 | 2009 | 11 | 30 |
61 | 青海西海煤電公司默勒二礦 | 罐 道 | 2009 | 11 | 30 |
訪問量:-
恒信幫助中心
Help Center
聯(lián)系山東恒信
山東省恒信復(fù)合材料有限公司
服務(wù)熱線:400-6612-123
座機(jī):0537-8411181
傳真:0537-8411781
地址:山東濟(jì)寧市微山縣趙廟工業(yè)園