序號 | 客戶名稱 | 項目名稱 | 時間 | ||
1 | 臨沂億金公司王樓煤礦 | 副 井 | 2005 | 1 | 9 |
2 | 淮南礦業(yè)集團潘集一礦 | 南風(fēng)井 | 2005 | 1 | 10 |
3 | 山西河津龍門煤礦 | 主 井 | 2005 | 1 | 16 |
4 | 棗莊礦業(yè)集團濱湖煤礦 | 罐道梁 | 2005 | 1 | 29 |
5 | 河南輝縣張屯礦 | 主 井 | 2005 | 2 | 20 |
6 | 河南正村煤礦 | 副 井 | 2005 | 2 | 15 |
7 | 魯能新能源公司西周礦 | 副 井 | 2005 | 3 | 9 |
8 | 四川資中雙合煤礦 | 主 井 | 2005 | 3 | 9 |
9 | 淮南新集集團劉莊煤礦 | 矸石井 | 2005 | 3 | 16 |
10 | 新泰市崖頭煤礦 | 主 井 | 2005 | 4 | 21 |
11 | 淮南新集集團三礦 | 副 井 | 2005 | 4 | 30 |
12 | 河南新鄭王行莊煤礦 | 副 井 | 2005 | 5 | 5 |
13 | 安徽物資能源公司界溝礦 | 主 井 | 2005 | 5 | 16 |
14 | 內(nèi)蒙古赤峰市老公營子礦 | 副 井 | 2005 | 5 | 16 |
15 | 永煤集團陳四樓煤礦 | 副 井 | 2005 | 5 | 20 |
16 | 淮南礦業(yè)集團丁集煤礦 | 副 井 | 2005 | 6 | 2 |
17 | 徐州天能集團柳新煤礦 | 副 井 | 2005 | 6 | 3 |
18 | 河南神火集團劉河煤礦 | 副 井 | 2005 | 6 | 7 |
19 | 河南禹州劉溝煤礦 | 副 井 | 2005 | 6 | 16 |
20 | 徐州礦務(wù)局三河澗煤礦 | 副 井 | 2005 | 6 | 20 |
21 | 魯能菏澤彭莊煤礦 | 主 井 | 2005 | 6 | 25 |
22 | 河南省洛陽新安煤礦 | 風(fēng) 井 | 2005 | 6 | 12 |
23 | 新礦集團濟陽煤礦 | 副 井 | 2005 | 6 | 13 |
24 | 濟寧礦業(yè)集團陽城煤礦 | 風(fēng) 井 | 2005 | 7 | 19 |
25 | 義馬礦務(wù)局正村煤礦 | 風(fēng) 井 | 2005 | 7 | 10 |
26 | 淮北礦務(wù)局孫疃煤礦 | 副 井 | 2005 | 7 | 30 |
27 | 黑龍江雙泰煤業(yè)東榮一礦 | 副 井 | 2005 | 7 | 30 |
28 | 新汶礦務(wù)局馬莊石膏礦 | 風(fēng) 井 | 2005 | 7 | 2 |
29 | 山西晉城野馬煤礦 | 主 井 | 2005 | 7 | 28 |
30 | 河南三門峽龍王莊煤礦 | 副 井 | 2005 | 9 | 22 |
31 | 山西吉縣明珠有限公司 | 副 井 | 2005 | 10 | 16 |
32 | 河南義煤集團新義煤礦 | 副 井 | 2005 | 10 | 18 |
33 | 棗礦集團高莊煤礦 | 混合井 | 2005 | 10 | 22 |
34 | 河南神火集團劉河煤礦 | 主 井 | 2005 | 10 | 26 |
35 | 淮南礦業(yè)集團顧北煤礦 | 副 井 | 2005 | 10 | 28 |
36 | 平頂山煤業(yè)公司平煤一礦 | 副 井 | 2005 | 11 | 2 |
37 | 西山礦務(wù)局杜兒坪北石溝礦 | 進(jìn)風(fēng)井 | 2005 | 11 | 5 |
38 | 山東滕東生建煤礦 | 副 井 | 2005 | 11 | 6 |
39 | 河南永煤集團常村煤礦 | 副 井 | 2005 | 11 | 17 |
40 | 河南永煤集團新橋煤礦 | 副 井 | 2005 | 11 | 17 |
41 | 淮南礦業(yè)集團望峰崗煤礦 | 副 井 | 2005 | 11 | 29 |
42 | 新集集團劉莊煤礦 | 主 井 | 2005 | 12 | 2 |
43 | 河南首山一礦 | 風(fēng) 井 | 2005 | 12 | 5 |
44 | 河南輝縣程村煤礦 | 風(fēng) 井 | 2005 | 12 | 5 |
訪問量:-
恒信幫助中心
Help Center
聯(lián)系山東恒信
山東省恒信復(fù)合材料有限公司
服務(wù)熱線:400-6612-123
座機:0537-8411181
傳真:0537-8411781
地址:山東濟寧市微山縣趙廟工業(yè)園